Ampe kìm Fluke 301A + có thân máy nhẹ và nhỏ gọn, cho phép bạn mang theo trong túi dễ dàng. Hàm mỏng có thể dễ dàng kẹp vào các dây được quấn chặt. Fluke 301A + kiểm tra dòng điện, điện áp, điện trở, tính liên tục, tần số (điện áp và dòng điện), điện dung và diode. Bạn có thể xử lý nhiều nhu cầu kiểm tra hơn với nó.
Tính năng chính Ampe kìm Fluke 301A +
Thân máy chỉ nặng 132g và dày 16mm, nhẹ và dễ di chuyển và có thể bỏ vào túi
HÀNG GIAO GỒM CÓ:
- Thân máy Fluke 301A
- Dây đo Fluke TL-75
- Hộp giấy, manual, pin
Thông số Kỹ thuật Ampe kìm Fluke 301A +
Models | 301A/301A+ | 301B | 301C | |||||
Dòng điện AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 40.00 A | 400.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
Độ phân giải | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
Độ chính xác | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
Điện áp AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | 0.1V | |||||
Độ chính xác | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | |||||
Điện áp DC | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | 0.1 V | |||||
Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
Điện trở | ||||||||
Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
Tần số điện áp | ||||||||
Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
Tần số dòng điện | Dải đo | 45.0 đến 400.0 Hz | 45.0 đến 400.0 Hz | 45.0 đến 400.0 Hz | ||||
Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
Điện dung | Dải đo | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | |
Độ chính xác | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | ||
Đi ốt | Dải đo | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V | ||||
Độ chính xác | 10% | 10% | 10% | |||||
Giá trị True-rms | - | - | ● | |||||
Thông mạch | ● | ● | ● | |||||
Chế độ giữ màn hình | ● | ● | ● | |||||
Đèn nền | - | ● | ● | |||||
Cấp an toàn | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | |||||
Trọng lượng | 132 g | 132 g | 132 g | |||||
Kích thước | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | |||||
Kích thước mở hàm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||
Kích thước kìm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | |||||
Pin | (2) pin AAA | (2) pin AAA | (2) pin AAA | |||||
Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
Thông số kỹ thuật chung | |
Điện áp tối đa giữa cổng bất kỳ và đất | 300 V |
Điện áp chênh lệch tối đa giữa các thiết bị đầu cuối V / Ω và COM | 600 V |
Màn hình (LCD) | 6000 counts, cập nhật 3 lần/giây |
Loại pin | 2 AAA, IEC LR03 |
Dung lượng pin | tối thiểu 500 giờ |
Kích thước (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
Trọng lượng | 132 g |
Kích thước mở hàm | 34 mm |
Cấp bảo vệ | IP30 |
[ĐẶT HÀNG: 0989 921 545]
-Chúng tôi chuyên cung cấp Thiết bị đo các loại như:
1. Đồng hồ đo điện: Đồng hồ vạn năng, ampe kìm, đồng hồ đo tụ điện, đồng hồ đo thứ tự pha, đồng hồ đo điện trở đất, đồng hồ đo điện trở cách điện, bút thử điện áp, thiết bị đo lcr
2. Thiết bị đo kiểm tra bình ắc quy
3. Thiết bị đo chất lượng nước: Máy đo độ mặn, bút đo ph, thiết bị đo độ cứng của nước, thiết bị đo độ dẫn điện của nước, Bút đo TDS, máy đo độ tinh khiết của nước, máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước, bút đo độ ngọt
4. Thiết bị đo môi trường: Máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo độ ồn, máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, thiết bị đo bụi môi trường
5. Thiết bị đo áp suất: Máy đo áp suất chênh lệch, máy đo áp suất nén
6. Thiết bị đo nhiệt độ: Súng đo nhiệt độ hồng ngoại, thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc, camera nhiệt, Nhiệt kế treo tường, để bàn
7. Thiết bị đo độ ẩm: Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông, Máy đo độ ẩm đất, Máy đo độ ẩm giấy, máy đo độ ẩm vải, máy đo độ ẩm nông sản
9. Đồng hồ đo năng lượng mặt trời
10. Thiết bị đo chuyên dụng khác: Thiết bị đo độ rung, thiết bị đo tốc độ vòng quay động cơ, thiết bị đo lực căng vật liệu, thiết bị đo độ dày lớp phủ, thiết bị đo khoảng cách bằng laser, thiết bị đo bức xạ mặt trời, thiết bị đo điện từ trường, thiết bị đo độ dày vật liệu