Đồng hồ vạn năng FLUKE 87V MAX hay còn gọi lại FLUKE 87-5 MAX hoặc FLUKE 87-V MAX chứa tất cả các tính năng đáng tin cậy của DMM – Đồng hồ vạn năng phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là FLUKE 87V(FLUKE 87-5), và nhiều hơn nữa.
Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng FLUKE 87V MAX TRUE RMS
Thông số kỹ thuật về điện | ||
Điện áp DC | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
Độ chính xác | ±(0,05% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Điện áp AC | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
Độ chính xác | ±(0,7% + 4) hiệu dụng thực | |
Băng thông AC | 20 kHz với bộ lọc thông thấp; 3 dB ở 1 kHz | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Dòng điện DC | Phạm vi | 0,1 μA đến 10 A (20 A cho tối thiểu 30 phút) |
Độ chính xác cường độ dòng điện | ±(0,2% + 2) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 µA | |
Dòng điện AC | Phạm vi | 0,1 μA đến 10 A (20 A cho tối thiểu 30 phút) |
Độ chính xác cường độ dòng điện | ±(1,0% + 2) hiệu dụng thực | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 µA | |
Điện trở | Phạm vi | 0,1 Ω đến 50 MΩ |
Độ chính xác | ±(0,2% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 Ω | |
Điện dung | Phạm vi | 0,01 nF đến 9999 μF |
Độ chính xác | ±(1% + 2) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 nF | |
Tần số | Phạm vi | 0,5 Hz đến 199,99 kHz |
Độ chính xác | ±(0,005% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
Chu trình hoạt động | Chu trình hoạt động tối đa | 99,9% |
Độ chính xác | ±(0,2% mỗi khz + 0,1%) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1% | |
Phạm vi đo nhiệt độ | –200°C đến 1090°C –328°F đến 1994°F ngoại trừ que đo |
|
Que đo nhiệt độ 80 BK | –40°C đến 260°C, ± 2,2°C hoặc 2%, bất kể số nào cao hơn –40°F đến 500°F, ± 4°F hoặc 2%, bất kể số nào cao hơn |
|
Độ dẫn điện | Độ dẫn điện tối đa | 60,00 nS |
Độ chính xác | ±(1,0% + 10) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 nS | |
Kiểm tra đi-ốt | Phạm vi | 2 V |
Độ phân giải | 0,001V | |
Độ chính xác | ±(1% + 1) | |
Bộ nhớ dữ liệu và chẩn đoán | Nhỏ nhất/Lớn nhất đỉnh | 250 μS |
Nhỏ nhất/Lớn nhất/Trung bình | Có | |
Giữ số đọc/Giữ (cảm ứng) tự động | Có | |
Tham chiếu tương đối | Có | |
Màn hình | Kỹ thuật số | 6000 số điểm cập nhật 4/giây 19.999 số đếm trong chế độ độ phân giải cao |
Đồ thị thanh analog | 32 đoạn; cập nhật 40/giây | |
Đèn nền | Hai mức | |
Bộ lọc thông thấp (phép đo VFD) | Có | |
Input Alert™ | Có | |
Thông số kỹ thuật an toàn | ||
Định mức an toàn | IEC61010-1: Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
|
Chứng nhận của các tổ chức | CE, CSA | |
Thông số kỹ thuật chung và cơ học | ||
Tiêu chuẩn IP | IEC 60529: IP67 | |
Nguồn điện | Ba pin AA. Thông thường 800 giờ, không có đèn nền | |
Kích cỡ | 6 x 10,1 x 21,5 cm (có vỏ bảo vệ) | |
Trọng lượng | 698,5 g (có vỏ bảo vệ) | |
Bảo hành | Trọn đời có giới hạn | |
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | -15°C đến 55°C, đến -40°C trong 20 phút từ khi lấy ra khỏi môi trường có nhiệt độ 20°C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +60°C | |
Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 55°C) |
|
Độ cao hoạt động (tối đa) | 2000 m |
Sieuthidoluong.vn là Nhà phân phối sản phẩm Đồng Hồ Đo Điện vạn năng Fluke 87V MAX chính thức tại TP. Hồ Chí Minh. Sieuthidoluong.vn cung cấp các loại Đồng hồ đo điện vạn năng phục vụ cho mọi nhu cầu công việc. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, chính hãng và giá tốt.
[ĐẶT HÀNG: 0989 921 545]
SIEUTHIDOLUONG.VN - CHUYÊN CUNG CẤP:
- Thiết bị đo lường chính hãng: FLUKE, Kyoritsu, Sanwa, Hioki, Lutron, APECH, Wellink, Deree, Delmhost, Accutest, Victor… giá tốt trên thị trường.
- Tư vấn, lắp đặt Thiết bị vệ sinh phòng tắm.
TRUY CẬP WEBSITE Sieuthidoluong.vn - Tham quan mua sắm – GIÁ ƯU ĐÃI
-Chúng tôi chuyên cung cấp Thiết bị đo các loại như:
1. Đồng hồ đo điện: Đồng hồ vạn năng, ampe kìm, đồng hồ đo tụ điện, đồng hồ đo thứ tự pha, đồng hồ đo điện trở đất, đồng hồ đo điện trở cách điện, bút thử điện áp, thiết bị đo lcr
2. Thiết bị đo kiểm tra bình ắc quy
3. Thiết bị đo chất lượng nước: Máy đo độ mặn, bút đo ph, thiết bị đo độ cứng của nước, thiết bị đo độ dẫn điện của nước, Bút đo TDS, máy đo độ tinh khiết của nước, máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước, bút đo độ ngọt
4. Thiết bị đo môi trường: Máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo độ ồn, máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, thiết bị đo bụi môi trường
5. Thiết bị đo áp suất: Máy đo áp suất chênh lệch, máy đo áp suất nén
6. Thiết bị đo nhiệt độ: Súng đo nhiệt độ hồng ngoại, thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc, camera nhiệt, Nhiệt kế treo tường, để bàn
7. Thiết bị đo độ ẩm: Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông, Máy đo độ ẩm đất, Máy đo độ ẩm giấy, máy đo độ ẩm vải, máy đo độ ẩm nông sản
9. Đồng hồ đo năng lượng mặt trời
10. Thiết bị đo chuyên dụng khác: Thiết bị đo độ rung, thiết bị đo tốc độ vòng quay động cơ, thiết bị đo lực căng vật liệu, thiết bị đo độ dày lớp phủ, thiết bị đo khoảng cách bằng laser, thiết bị đo bức xạ mặt trời, thiết bị đo điện từ trường, thiết bị đo độ dày vật liệu