Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke VT08 sử dụng hình ảnh thực trộn với nhiệt độ đo được từ cảm biến hồng ngoại để tạo ra hình ảnh nhiệt cho ra kết quả đo hồng ngoại trực quan hơn so với máy đo nhiệt độ hồng ngoại thông thường:
Độ phân giải 120x90 để xem nhiều chi tiết hơn
Dải nhiệt độ rộng từ -20 °C đến 400 °C
Xếp hạng mức bảo vệ IP65 chống bụi, chống nước, va đập 2 mét, phù hợp cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Nhanh chóng định vị vùng đo bằng tia laser
Pin 8 tiếng, sạc nhanh 2 giờ
Giao diện menu một cấp, Mở-và-Xem (Open-and-View)
Thông số kỹ thuật: Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại trực quan Fluke VT08
Thông số quang học và ảnh nhiệt | VT08 | VT06 |
Độ phân giải hồng ngoại | 120×90 | |
Dải tần số IR | 7.5~14 μm(sóng dài) | |
Tỷ lệ khung hình | 9 Hz | |
Độ nhạy hồng ngoại/NETD | <60 mk | |
Trường nhìn (H x V) | 50° x 37.5° | |
Độ phân giải không gian | 7.6 mrad | |
Hệ thống lấy nét | Focus free | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0.5 m (19.7 in) | |
Ánh sáng khả kiến | ||
Độ phân giải khả kiến | 320×240 | NA |
Trường nhìn khả kiến (H x V) | 53° x 41° | NA |
Hiển thị hình ảnh và lưu trữ | ||
Chế độ ảnh | Ảnh nhiệt Ảnh thật PIP (ảnh trong ảnh) |
Ảnh nhiệt |
Dải màu | Ironbow, Blue-Red, High-Contrast, Amber, Hot Metal, Grayscale | |
Bộ nhớ trong | >28GB (>100000 hình ảnh) * Bộ nhớ trong 14GB cho VT06/VT08 sản xuất trước 06/08/2022 |
|
Định dạng tệp | JPEG compression format (.jpg) | |
Chế độ PIP (ảnh trong ảnh) | Có | Không |
Thông số phép đo nhiệt độ | ||
Dải nhiệt độ | -20 °C đến 400 °C [-4 °F đến 752 °F] (không chỉ định cho dưới -10 °C) |
|
Độ chính xác (sai số) | ±2°C hoặc 2% @ 23°C±5°C, tùy theo số nào lớn hơn | |
Hệ số phát xạ nhiệt (Emissivity) | Có thể điều chỉnh | |
Bù nhiệt độ nền | Có | |
Tự động ghi nhiệt độ cao/thấp | Có | |
Điểm nhiệt độ trung tâm | Có | |
Cảnh báo | Cảnh báo nhiệt độ cao nhất/thấp nhất ở toàn màn hình | |
Giao diện và ống kính | ||
Ống kính ảnh thật | Có | Không |
Đèn flash | Có | Không |
Ống kính hồng ngoại | Có | |
Tia laser điều hướng | Có | |
Cổng kết nối TYPE-C | Có | |
Cổng gắn thẻ TF | Không | |
Khi vực gắn tripod | Có | |
Ứng dụng điện thoại | Không | |
Thông số nguồn | ||
Loại pin | Pin Li-ion có thể sạc lại, không tháo rời | |
Dung lượng pin hoạt động | ≥5 giờ(VT08) ≥8 giờ (VT06) Actual battery life depends on environment and settings |
|
Thời gian sạc | <2.5 giờ để sạc đầy | |
Nhiệt độ sạc pin | 0 ℃ đến 45 ℃ | |
Hệ thống sạc pin | Sạc trực tiếp, không tháo rời | |
AC adapter | Bao gồm nguồn cấp và adapter Output: 5 VDC, 2 A |
|
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Có | |
Thông số môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ đến 50 ℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ℃ đến 70 ℃ | |
Độ cao hoạt động | 2000 m (1.24 mi) | |
Độ cao bảo quản | 12000 m (7.5 mi) | |
Thông số khác | ||
Bảo hành | 1 năm | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Dây đeo cổ tay, Sổ tay hướng dẫn sử dụng, Bộ sạc, Cáp dữ liệu TYPE-C, Thẻ tải dữ liệu | |
Màn hình | 6.096 cm (2.4-inch) LCD | |
Ngôn ngữ | tiếng Anh | |
Kích thước | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
Trọng lượng | 0.36 kg | 0.35 kg |
Độ ẩm tương đối | ≤90%, không ngưng đọng | |
Thông số an toàn | ||
Chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 | |
Laser | IEC 60825-1: Class 2, 650 nm, <1 mW | |
Pin | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
Cấp bảo vệ | IEC 60529: IP65 (với cổng Type-C đóng) | |
Chống va đập | 2 m | |
Thông số thích ứng điện từ (EMC) | ||
Quốc tế | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A |
Sieuthidoluong.vn là Nhà phân phối sản phẩm Camera nhiệt Fluke VT06 chính thức tại TP. Hồ Chí Minh. Sieuthidoluong.vn cung cấp các loại Camera nhiệt phục vụ cho mọi nhu cầu công việc. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, chính hãng và giá tốt.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ hotline 0989.921.545 để được tư vấn sản phẩm thích hợp với nhu cầu công việc.
[ĐẶT HÀNG: 0989 921 545]
-Chúng tôi chuyên cung cấp Thiết bị đo các loại như:
1. Đồng hồ đo điện: Đồng hồ vạn năng, ampe kìm, đồng hồ đo tụ điện, đồng hồ đo thứ tự pha, đồng hồ đo điện trở đất, đồng hồ đo điện trở cách điện, bút thử điện áp, thiết bị đo lcr
2. Thiết bị đo kiểm tra bình ắc quy
3. Thiết bị đo chất lượng nước: Máy đo độ mặn, bút đo ph, thiết bị đo độ cứng của nước, thiết bị đo độ dẫn điện của nước, Bút đo TDS, máy đo độ tinh khiết của nước, máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước, bút đo độ ngọt
4. Thiết bị đo môi trường: Máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo độ ồn, máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, thiết bị đo bụi môi trường
5. Thiết bị đo áp suất: Máy đo áp suất chênh lệch, máy đo áp suất nén
6. Thiết bị đo nhiệt độ: Súng đo nhiệt độ hồng ngoại, thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc, camera nhiệt, Nhiệt kế treo tường, để bàn
7. Thiết bị đo độ ẩm: Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông, Máy đo độ ẩm đất, Máy đo độ ẩm giấy, máy đo độ ẩm vải, máy đo độ ẩm nông sản
9. Đồng hồ đo năng lượng mặt trời
10. Thiết bị đo chuyên dụng khác: Thiết bị đo độ rung, thiết bị đo tốc độ vòng quay động cơ, thiết bị đo lực căng vật liệu, thiết bị đo độ dày lớp phủ, thiết bị đo khoảng cách bằng laser, thiết bị đo bức xạ mặt trời, thiết bị đo điện từ trường, thiết bị đo độ dày vật liệu